XM to znana platforma handlowa Forex i CFD, oferująca różne typy kont, aby sprostać potrzebom różnych traderów. Poniżej znajduje się szczegółowy przegląd typów kont XM:
Typy Kont
Cechy | Konto Micro | Konto Standardowe | Konto z Ultra Niskimi Spreadami | Konto Zero | Konto Wspólne |
---|---|---|---|---|---|
Minimalny depozyt | $5 | $5 | $50 | $100 | $10,000 |
Wielkość kontraktu | 1 mikro lot = 1,000 jednostek waluty bazowej | 1 standardowy lot = 100,000 jednostek waluty bazowej | Standardowy lot (100,000 jednostek) i mikro lot (1,000 jednostek) | Standardowy lot (100,000 jednostek) i mikro lot (1,000 jednostek) | 1 standardowy lot = 100,000 jednostek waluty bazowej |
Maksymalna dźwignia | 1:888 | 1:888 | 1:888 | 1:500 | 1:888 |
Spread | Od 1 pipsa | Od 1 pipsa | Od 0.6 pipsa | Od 0 pipsa | Od 1 pipsa |
Instrumenty handlowe | Forex, Metale Szlachetne, Energia, Indeksy | Forex, Metale Szlachetne, Energia, Indeksy | Forex, Metale Szlachetne, Energia, Indeksy | Forex, Metale Szlachetne, Energia, Indeksy | Forex, Metale Szlachetne, Energia, Indeksy |
Prowizja | Brak | Brak | Brak | $3.5 za lot | Brak |
Stop Loss i Take Profit | Ustawiane | Ustawiane | Ustawiane | Ustawiane | Ustawiane |
Ochrona przed ujemnym saldem | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Darmowa usługa VPS | Dla kwalifikujących się kont | Dla kwalifikujących się kont | Dla kwalifikujących się kont | Dla kwalifikujących się kont | Dla kwalifikujących się kont |
Platformy handlowe | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
Dostępne waluty bazowe | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR |
Minimalna wielkość transakcji | 0.01 lota | 0.01 lota | 0.01 lota | 0.01 lota | 0.01 lota |
Maksymalna liczba pozycji | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Odsetki swap | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
EA (Expert Advisor) | Dozwolone | Dozwolone | Dozwolone | Dozwolone | Dozwolone |
Opłata za konwersję waluty konta | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
Wsparcie klienta | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Promocje | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Cechy Kont
- Ochrona przed ujemnym saldem: Wszystkie konta oferują ochronę przed ujemnym saldem, co zapewnia, że konta nie będą miały ujemnego salda.
- Darmowa usługa VPS: Dla kwalifikujących się kont XM oferuje darmową usługę VPS, zwiększającą szybkość i niezawodność handlu.
- Platformy handlowe: Wszystkie typy kont mogą korzystać z platform handlowych MT4 i MT5, dostępnych na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i w wersji webowej.
- Dostępne waluty bazowe: Wszystkie konta obsługują różne waluty bazowe, w tym USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR.
- Minimalna wielkość transakcji: Minimalna wielkość transakcji dla wszystkich kont wynosi 0.01 lota, co jest odpowiednie dla różnych strategii handlowych.
- Maksymalna liczba pozycji: Maksymalna liczba pozycji dla wszystkich kont wynosi 200, co wspiera handel na dużą skalę.
- Odsetki swap: Wszystkie konta podlegają warunkom swap.
- EA (Expert Advisor): Wszystkie konta umożliwiają korzystanie z EA (Expert Advisor).
- Opłata za konwersję waluty konta: Brak opłat za konwersję waluty konta dla wszystkich kont.
- Wsparcie klienta: XM oferuje wsparcie klienta 24/5, pomagając rozwiązywać różne problemy handlowe.
- Promocje: XM oferuje różne promocje dla wszystkich kont, wzbogacając doświadczenie handlowe traderów.